Авиакомпания «Уральские авиалинии» любезно предоставила промо тарифы для весенней распродажи, которая будет проходить в период с 07 по 11 марта 2018 г.
Перечень направлений, периоды перевозок и fare basis указаны в таблице:
Ищите авиабилеты в нашей системе бронирования!
Перечень направлений, периоды перевозок и fare basis указаны в таблице:
РФ
Направление | GPRWS (RUB) | GPRRS (RUB) | GECWS (RUB) | GECRS (RUB) | Период действия |
МОВ-ТЮМ, ТЮМ-МОВ | 900 | - | 1900 | - |
12.03.2018 - 31.05.2018, 01.09.2018 - 27.12.2018 |
УФА-МОВ, МОВ-УФА | 900 | - | 1900 | - | |
МОВ-ОВБ, ОВБ-МОВ | 2760 | - | 3760 | - | |
МОВ-КРВ, КРВ-МОВ | 3375 | - | 4375 | - | |
МОВ-ИКТ, ИКТ-МОВ | 6385 | - | 8385 | - | |
МОВ-СХТ, СХТ-МОВ | 10295 | - | 12295 | - | |
МОВ-ОМС, ОМС-МОВ | 2560 | - | 3460 | - | |
МОВ-БАН, БАН-МОВ | 3440 | - | 4440 | - | |
ЕКБ-БГЩ, БГЩ-ЕКБ | 7380 | - | 8380 | - | |
МОВ-ТСК, ТСК-МОВ | 3290 | - | 4290 | - | |
ЕКБ-ХБР, ХБР-ЕКБ (только рейсы 173/174) |
10285 | - | 11285 | - | |
СПТ-ХБР, ХБР-СПТ (только рейсы 173/174) |
11240 | - | 12240 | - | |
СПТ-СХТ, СХТ-СПТ | 8320 | - | 9320 | - | |
ХБР-ОВБ, ОВБ-ХБР | 10275 | - | 11275 | - | |
ЕКБ-ЯКТ, ЯКТ-ЕКБ | 8780 | - | 9780 | - | |
ЕКБ-ИКТ, ИКТ-ЕКБ | 7360 | - | 8360 | - | |
ЕКБ-ВВО, ВВО-ЕКБ | 8760 | - | 9760 | - | |
МОВ-КЛД, КЛД-МОВ | 830 | - | 1330 | - | 12.03.2018 - 20.05.2018 |
СПТ-КЛД, КЛД-СПТ | - | - | 1510 | - | |
ЕКБ-КЛД, КЛД-ЕКБ | - | - | 4220 | - | |
СМШ-СИП, СИП-СМШ | 2810 | - | 3810 | - | |
ЕКБ-СИП, СИП-ЕКБ | 3890 | - | 4890 | - | |
ЕКБ-МРВ, МРВ-ЕКБ | 3955 | - | 4955 | - | |
ЕКБ-КРР, КРР-ЕКБ | 3005 | - | 4005 | - |
СНГ
Направление | GPRWS (EUR) | GPRRS (EUR) | GECWS (EUR) | GECRS (EUR) | Период действия |
ЕКБ-СКД | - | - | 106 | - |
12.03.2018 - 31.05.2018, 01.09.2018 - 27.12.2018 |
СКД-ЕКБ | - | - | 97 | - | |
ЕКБ-НМГ | - | - | 126 | - | |
НМГ-ЕКБ | - | - | 116 | - | |
СПТ-НМГ | - | - | 135 | - | |
СПТ-УГН | - | - | 141 | - | |
СПТ-БУА | - | - | 141 | - | |
СПТ-ФГН | - | - | 141 | - | |
РНЦ-БИШ | - | - | 43 | - | |
ЕКБ-ОШШ | - | - | 85 | - | |
ЕКБ-БИШ | - | - | 40 | - | |
КРР-ЕВН, ЕВН-КРР | - | - | 60 | 120 | |
РОВ-ЕВН, ЕВН-РОВ | - | - | 60 | 120 | |
СОЧ-ЕВН, ЕВН-СОЧ | - | - | 57 | 114 | |
ЕКБ-ЕВН, ЕВН-ЕКБ | - | - | 70 | 140 | |
СМШ-ЕВН, ЕВН-СМШ | - | - | 77 | 154 | |
ЕКБ-БАК, БАК-ЕКБ | - | - | 84 | 168 | |
ЕКБ-ТБС, ТБС-ЕКБ | - | - | 85 | 170 | |
СОЧ-ТБС, ТБС-СОЧ | - | - | 35 | 75 |
Международные рейсы
Направление | GPRIWS | GPRIRS | GECIWS | GECIRS | Период действия |
ЕКБ-ЛРК, ЛРК-ЕКБ | - | - | 130 EUR | 250 EUR |
12.03.2018 - 31.05.2018, 01.09.2018 - 27.12.2018 |
ЕКБ-БГС, БГС-ЕКБ | - | - | 180 EUR | 339 EUR | |
СПТ-БЦН, БЦН-СПТ | - | - | 83 EUR | 145 EUR | |
СПТ-ЛРК, ЛРК-СПТ | 100 EUR | 200 EUR | 125 EUR | 150 EUR | |
ЕКБ-БЦН, БЦН-ЕКБ | - | - | 118 EUR | 236 EUR | 01.10.2018 - 31.10.2018 |
МОВ-ВЕЦ, ВЕЦ-МОВ | - | - | 36 EUR | 72 EUR |
12.03.2018 - 31.05.2018, 22.09.2018 - 27.10.2018 |
ЕКБ-ТЛЯ | - | - | 102 EUR | 204 EUR | 11.10.2018 - 27.12.2018 |
СОЧ-ТЛЯ | - | - | 84 EUR | 168 EUR | |
СМШ-ТЛЯ | - | - | 104 EUR | 208 EUR | |
ТЛЯ-ЕКБ | - | - | 125 USD | 250 USD | |
ТЛЯ-СОЧ | - | - | 103 USD | 206 USD | |
ТЛЯ-СМШ | - | - | 127 USD | 254 USD |
Ищите авиабилеты в нашей системе бронирования!